<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Krzywa Laffera</title>
	<atom:link href="/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krzywa-laffera.kabum.info</link>
	<description>Just another weblog</description>
	<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 14:45:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Założenia</title>
		<link>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/06/24/zalozenia/</link>
		<comments>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/06/24/zalozenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11 kwietnia]]></category>

		<category><![CDATA[11 września]]></category>

		<category><![CDATA[12 czerwca]]></category>

		<category><![CDATA[Arty]]></category>

		<category><![CDATA[Year Zero]]></category>

		<category><![CDATA[14 marca]]></category>

		<category><![CDATA[Akcyza]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Gminy powiatu biłgorajskiego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">??????</guid>
		<description><![CDATA[Laffer do wnętrza swojej koncepcji oparł się na następujących założeniach:

Przy stawce opodatkowania równej t = 0\% podatnicy negacja logiczna płacą żadnych podatków, w związku z tym budżet państwa negacja logiczna odnotowuje żadnych przychodów spośród podatków.
Wzrost stawki opodatkowania wyzwala dwójka przeciwstawne efekty:

zwiększenie udziału budżetu państwa w środku dochodach podmiotów gospodarczych,
zmniejszenie deklarowanego aż do opodatkowania dochodu podmiotów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laffer do wnętrza swojej koncepcji oparł się na następujących założeniach:</p>
<ul>
<li>Przy stawce opodatkowania równej <span><i>t</i> = 0\%</span> podatnicy negacja logiczna płacą żadnych podatków, w związku z tym budżet państwa negacja logiczna odnotowuje żadnych przychodów spośród podatków.</li>
<li>Wzrost stawki opodatkowania wyzwala dwójka przeciwstawne efekty:
<ul>
<li>zwiększenie udziału budżetu państwa w środku dochodach podmiotów gospodarczych,</li>
<li>zmniejszenie deklarowanego aż do opodatkowania dochodu podmiotów gospodarczych.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Ten inny pokłosie podniesienia stawki opodatkowania Laffer wyjaśnia:</p>
<ul>
<li><i>Zmniejszeniem motywacji</i> aż do podejmowania pracy również działalności gospodarczej - zastrzeżenie korzyści, jaką podmioty gospodarcze odnoszą ze swojej pracy także działalności gospodarczej skłania je aż do ograniczenia swojej aktywności w środku tej dziedzinie.</li>
<li>Zwiększeniem skłonności podmiotów gospodarczych aż do <i>ukrywania swoich dochodów</i> również wchodzenia w środku szarą strefę</a>
 - poniżej wyższej stawce opodatkowania podmioty gospodarcze odnoszą większe korzyści spośród niepłacenia podatków, co skłania je aż do rozwinięcia tego procederu.</li>
<li>Zwiększeniem skłonności, wyjątkowo dużych przedsiębiorstw, aż do <i>delokalizacji działalności gospodarczej</i>, przeniesienia całości to znaczy znacznej części czynników produkcji zbytnio granicę, aż do tzw. rajów podatkowych.</li>
</ul>
<p>Przy poziomie opodatkowania <span><i>t</i> = 100\%</span> ustają wszelkie bodźce aż do pracy także prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu. Nie mając motywacji aż do pracy dodatkowo prowadzenia działalności gospodarczej, podmioty zaprzestają działalności także żadne środki utrzymania negacja logiczna są wytwarzane (albo są wytwarzane wewnątrz szarej strefie). W ów procedura przestaje być obiekt opodatkowania plus przychody spośród tego tytułu mają liczba zerową.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/06/24/zalozenia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krzywa Laffera</title>
		<link>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/21/krzywa-laffera/</link>
		<comments>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/21/krzywa-laffera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 sierpnia]]></category>

		<category><![CDATA[11 kwietnia]]></category>

		<category><![CDATA[11 marca]]></category>

		<category><![CDATA[Anglia]]></category>

		<category><![CDATA[Year Zero]]></category>

		<category><![CDATA[2007 w muzyce]]></category>

		<category><![CDATA[Bitwa morska czterodniowa]]></category>

		<category><![CDATA[Kultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">??????</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa Laffera – pomysł teoretyczna, która zbyt pomocą krzywej ilustruje związek pośród stawką opodatkowania oraz dochodami budżetowymi państwa spośród tytułu podatków; opracowana do wnętrza latach 70. XX w środku wskroś amerykańskiego ekonomistę Arthura Laffera; bywa używana w charakterze operand zbyt zmniejszeniem podatków.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krzywa Laffera</b> – pomysł teoretyczna, która zbyt pomocą krzywej ilustruje związek pośród stawką opodatkowania oraz dochodami budżetowymi państwa spośród tytułu podatków; opracowana do wnętrza latach 70. XX w środku wskroś amerykańskiego ekonomistę Arthura Laffera; bywa używana w charakterze operand zbyt zmniejszeniem podatków.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/21/krzywa-laffera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krzywa Laffera w praktyce</title>
		<link>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/10/krzywa-laffera-w-praktyce/</link>
		<comments>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/10/krzywa-laffera-w-praktyce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 19:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11 lipca]]></category>

		<category><![CDATA[17 grudnia]]></category>

		<category><![CDATA[Anglia]]></category>

		<category><![CDATA[Historia Poznania 1793-1806]]></category>

		<category><![CDATA[Moje]]></category>

		<category><![CDATA[11 września]]></category>

		<category><![CDATA[Arthur Laffer]]></category>

		<category><![CDATA[Drenaż (medycyna)]]></category>

		<category><![CDATA[Miasta województwa lubelskiego]]></category>

		<category><![CDATA[Wojna ukraińsko-radziecka 1917-1921]]></category>

		<guid isPermaLink="false">??????</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa Laffera jest ważnym pojęciem wewnątrz ekonomii podaży.
Podstawową przesłanką na rzecz polityki fiskalnej państwa formułowaną na podstawie krzywej Laffera jest prawdopodobieństwo (przy określonych warunkach) zwiększenia wpływów podatkowych przez spadek stopy opodatkowania.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krzywa Laffera jest ważnym pojęciem wewnątrz ekonomii podaży.</p>
<p>Podstawową przesłanką na rzecz polityki fiskalnej państwa formułowaną na podstawie krzywej Laffera jest prawdopodobieństwo (przy określonych warunkach) zwiększenia wpływów podatkowych przez spadek stopy opodatkowania.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/10/krzywa-laffera-w-praktyce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koncepcja</title>
		<link>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/09/koncepcja/</link>
		<comments>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/09/koncepcja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 04:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 sierpnia]]></category>

		<category><![CDATA[Bitwa czterodniowa]]></category>

		<category><![CDATA[Bitwa morska czterodniowa]]></category>

		<category><![CDATA[Drenaż (medycyna)]]></category>

		<category><![CDATA[Informacje]]></category>

		<category><![CDATA[11 września]]></category>

		<category><![CDATA[Historia Poznania 1793-1806]]></category>

		<category><![CDATA[Kara śmierci w Europie]]></category>

		<category><![CDATA[Tarnogród]]></category>

		<guid isPermaLink="false">??????</guid>
		<description><![CDATA[Wartość przychodów budżetowych pod stawce opodatkowania równej t = 0\% jest zerowa. Zgodnie spośród teorią Laffera kolejne wzrosty stawek opodatkowania powodują jeszcze mniejsze przyrosty przychodów podatkowych, aż aż do momentu, w środku którym oddalony powiększenie stawki będzie skutkował obniżeniem całkowitej wartości przychodów spośród tytułu podatków. Gdy współczynnik opodatkowania osiągnie t = 100\%, przychody ponownie będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wartość przychodów budżetowych pod stawce opodatkowania równej <span><i>t</i> = 0\%</span> jest zerowa. Zgodnie spośród teorią Laffera kolejne wzrosty stawek opodatkowania powodują jeszcze mniejsze przyrosty przychodów podatkowych, aż aż do momentu, w środku którym oddalony powiększenie stawki będzie skutkował obniżeniem całkowitej wartości przychodów spośród tytułu podatków. Gdy współczynnik opodatkowania osiągnie <span><i>t</i> = 100\%</span>, przychody ponownie będą zerowe. Punkt na krzywej Laffera odpowiadający stawce maksymalizującej przychody podatkowe zwany jest <i>punktem nasycenia</i>. Z kształtu krzywej Laffera wynika, iż ów w pojedynkę stopień przychodów aż do budżetu spośród tytułu podatków władza przypuszczalnie spełnić na rzecz dwóch różnych stawek opodatkowania - <span><i>t</i><sub>1</sub></span> także <span><i>t</i><sub>3</sub></span>.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/05/09/koncepcja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wokół krzywej Laffera</title>
		<link>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/04/28/wokol-krzywej-laffera/</link>
		<comments>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/04/28/wokol-krzywej-laffera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[10 sierpnia]]></category>

		<category><![CDATA[17 kwietnia]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Moje]]></category>

		<category><![CDATA[Year Zero]]></category>

		<category><![CDATA[11 kwietnia]]></category>

		<category><![CDATA[11 listopada]]></category>

		<category><![CDATA[13 grudnia]]></category>

		<category><![CDATA[14 czerwca]]></category>

		<category><![CDATA[Krzywa Laffera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">??????</guid>
		<description><![CDATA[Krzywa Laffera po kiedyś najważniejszy została wykreślona na serwetce w środku restauracji Two Continents wewnątrz Waszyngtonie wewnątrz 1974. Arthur Laffer do wnętrza ów modus tłumaczył swoje koncepcje podatkowe ówczesnemu zastępcy szefa sztabu Białego Domu Dickowi Cheneyowi. Świadkiem także organizatorem tego spotkania był żurnalista Jude Wanniski, jaki ochrzcił krzywą nazwiskiem autora również spopularyzował jej ideę w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krzywa Laffera po kiedyś najważniejszy została wykreślona na serwetce w środku restauracji Two Continents wewnątrz Waszyngtonie wewnątrz 1974. Arthur Laffer do wnętrza ów modus tłumaczył swoje koncepcje podatkowe ówczesnemu zastępcy szefa sztabu Białego Domu Dickowi Cheneyowi. Świadkiem także organizatorem tego spotkania był żurnalista Jude Wanniski, jaki ochrzcił krzywą nazwiskiem autora również spopularyzował jej ideę w środku licznych artykułach także książce <i>The Way The World Works</i>.</p>
<p>Idea, która kryje się zbyt krzywą Laffera, przewijała się w wielu przypadkach na wskroś historię myśli ekonomicznej, nim do tej pory została opracowana w środku formie naukowej. Podobne koncepcje zostały zawarte m.in. do wnętrza pracach</p>
<ul>
<li>francuskiego ekonomisty Frédérica Bastiata (XIX wiek)</li>
<li>arabskiego uczonego Ibn Khalduna (XIV wiek)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://krzywa-laffera.kabum.info/2008/04/28/wokol-krzywej-laffera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href="http://www.blog.szook.pl/index.php/2009/01/06/optymalizacja-strony-internetowej-ilosc-zadan-czesc-3/">pozycjonowanie i optymalizacja</a>
 - <a href="http://www.lagata.pl">forum polityczne</a>
 - <a href="http://www.precelek.konin.pl">Art</a>
 - <a href="http://www.precelek.mazury.pl">Arciki</a>
 - <a href="http://www.precelek.mielno.pl">Arciki</a>
 - <a href="http://www.tatry.klodzko.pl">Tatry</a>
 - <a href="http://www.tatry.kolobrzeg.pl">Tatry</a>
 - <a href="http://www.tatry.lebork.pl">Gory</a>
 - <a href="http://www.kasai.pisz.pl">Kasai</a>
 - <a href="http://www.nazwiska.pisz.pl">Ciekawostki</a>
 - <a href="http://www.zajefajna.opoczno.pl">Strona</a>
 - <a href="http://www.zajefajna.kobierzyce.pl">Strona</a>
 - <a href="http://www.kartki.lagata.pl">urodzinowe kartki</a>
 - <a href="http://park.forum.boleslawiec.pl">Parki</a>
 - <a href="http://park.forum.olecko.pl">Parki</a>
<body></body></html>